Classer vos villes préférées au Vietnam

1 bình chọn
1
Hanoi
hạng TB 1
Điểm Borda: 5
Vị trí thứ nhất: 100%
2
Ho Chi Minh City / Saigon
hạng TB 2
Điểm Borda: 4
Vị trí thứ nhất: 0%
3
Can Tho
hạng TB 3
Điểm Borda: 3
Vị trí thứ nhất: 0%
4
Danang
hạng TB 4
Điểm Borda: 2
Vị trí thứ nhất: 0%
5
Hue
hạng TB 5
Điểm Borda: 1
Vị trí thứ nhất: 0%
6
Nha Trang
hạng TB 6
Điểm Borda: 0
Vị trí thứ nhất: 0%
| Hanoi | Ho Chi Minh City / Saigon | Danang | Can Tho | Hue | Nha Trang | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Danang | 0 | 0 | 50 | 0 | 100 | 100 |
| Can Tho | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Thống kê chi tiết
Phân bố thứ hạng theo lựa chọn
| Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanoi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ho Chi Minh City / Saigon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danang | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Can Tho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hue | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nha Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


