Trong tình huống nào bạn có thể sử dụng một cuộc khảo sát?

2 bình chọn
Để nắm bắt ý kiến theo thời gian thực trong cuộc họp hoặc sự kiện.7 / 9
Trung vị: 7/9
Độ lệch chuẩn: 2
Mức hài lòng (≥7/9): 50%
Để tổ chức bỏ phiếu nhanh về một vấn đề đơn giản (ví dụ: chọn ngày, màu sắc, hoặc một phương án).9 / 9
Trung vị: 9/9
Độ lệch chuẩn: 0
Mức hài lòng (≥7/9): 100%
Để tương tác với khán giả trên mạng xã hội (Instagram, Twitter, LinkedIn).4 / 9
Trung vị: 4/9
Độ lệch chuẩn: 1
Mức hài lòng (≥7/9): 0%
Để ra quyết định tập thể nhanh chóng trong nhóm mà không cần bảng hỏi dài.8 / 9
Trung vị: 8/9
Độ lệch chuẩn: 1
Mức hài lòng (≥7/9): 100%
Thống kê chi tiết
Phân bố điểm số (1 đến 9) theo câu hỏi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Để nắm bắt ý kiến theo thời gian thực trong cuộc họp hoặc sự kiện. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Để tổ chức bỏ phiếu nhanh về một vấn đề đơn giản (ví dụ: chọn ngày, màu sắc, hoặc một phương án). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Để tương tác với khán giả trên mạng xã hội (Instagram, Twitter, LinkedIn). | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để ra quyết định tập thể nhanh chóng trong nhóm mà không cần bảng hỏi dài. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Để nắm bắt ý kiến theo thời gian thực trong cuộc họp hoặc sự kiện.
Để tổ chức bỏ phiếu nhanh về một vấn đề đơn giản (ví dụ: chọn ngày, màu sắc, hoặc một phương án).
Để tương tác với khán giả trên mạng xã hội (Instagram, Twitter, LinkedIn).
Để ra quyết định tập thể nhanh chóng trong nhóm mà không cần bảng hỏi dài.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Để nắm bắt ý kiến theo thời gian thực trong cuộc họp hoặc sự kiện. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Để tổ chức bỏ phiếu nhanh về một vấn đề đơn giản (ví dụ: chọn ngày, màu sắc, hoặc một phương án). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Để tương tác với khán giả trên mạng xã hội (Instagram, Twitter, LinkedIn). | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để ra quyết định tập thể nhanh chóng trong nhóm mà không cần bảng hỏi dài. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


