Xếp hạng các ưu tiên khảo sát của bạn

2 bình chọn
1
Trước khi ra mắt sản phẩm/dịch vụ mới
hạng TB 2
Điểm Borda: 14
Vị trí thứ nhất: 50%
2
Để lựa chọn giữa nhiều phương án (thiết kế, màu sắc, tên, giá)
hạng TB 2.5
Điểm Borda: 13
Vị trí thứ nhất: 0%
3
Để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng
hạng TB 2.5
Điểm Borda: 13
Vị trí thứ nhất: 50%
4
Để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn
hạng TB 3
Điểm Borda: 12
Vị trí thứ nhất: 0%
5
Trước một chiến dịch tiếp thị
hạng TB 5.5
Điểm Borda: 7
Vị trí thứ nhất: 0%
6
Để phân tích đối thủ cạnh tranh
hạng TB 6
Điểm Borda: 6
Vị trí thứ nhất: 0%
7
Để đánh giá mức độ nhận biết và hình ảnh thương hiệu của bạn
hạng TB 6.5
Điểm Borda: 5
Vị trí thứ nhất: 0%
8
Để khảo sát nhân viên của bạn
hạng TB 8
Điểm Borda: 2
Vị trí thứ nhất: 0%
9
Trong tình huống khủng hoảng
hạng TB 9
Điểm Borda: 0
Vị trí thứ nhất: 0%
| Trước khi ra mắt sản phẩm/dịch vụ mới | Để lựa chọn giữa nhiều phương án (thiết kế, màu sắc, tên, giá) | Để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng | Để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn | Trước một chiến dịch tiếp thị | Để đánh giá mức độ nhận biết và hình ảnh thương hiệu của bạn | Để phân tích đối thủ cạnh tranh | Để khảo sát nhân viên của bạn | Trong tình huống khủng hoảng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước khi ra mắt sản phẩm/dịch vụ mới | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Để lựa chọn giữa nhiều phương án (thiết kế, màu sắc, tên, giá) | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trước một chiến dịch tiếp thị | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 |
| Để đánh giá mức độ nhận biết và hình ảnh thương hiệu của bạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Để phân tích đối thủ cạnh tranh | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Để khảo sát nhân viên của bạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 |
| Trong tình huống khủng hoảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Thống kê chi tiết
Phân bố thứ hạng theo lựa chọn
| Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 | Hạng 7 | Hạng 8 | Hạng 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước khi ra mắt sản phẩm/dịch vụ mới | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để lựa chọn giữa nhiều phương án (thiết kế, màu sắc, tên, giá) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trước một chiến dịch tiếp thị | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Để đánh giá mức độ nhận biết và hình ảnh thương hiệu của bạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Để phân tích đối thủ cạnh tranh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Để khảo sát nhân viên của bạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trong tình huống khủng hoảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 | Hạng 7 | Hạng 8 | Hạng 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trước khi ra mắt sản phẩm/dịch vụ mới | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để lựa chọn giữa nhiều phương án (thiết kế, màu sắc, tên, giá) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Để hiểu rõ hơn về khách hàng của bạn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trước một chiến dịch tiếp thị | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Để đánh giá mức độ nhận biết và hình ảnh thương hiệu của bạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Để phân tích đối thủ cạnh tranh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Để khảo sát nhân viên của bạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Trong tình huống khủng hoảng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


