Évaluation du service

Vous avez effectué un vol Paris-Hanoï avec notre compagnie. Nous vous remercions de votre confiance. Vous pouvez évaluer nos prestations en remplissant ce formulaire.
3 bình chọn
Facilité de réservation3.7 / 9
Trung vị: 4/9
Độ lệch chuẩn: 0.47
Mức hài lòng (≥7/9): 0%
Confort du siège5.7 / 9
Trung vị: 6/9
Độ lệch chuẩn: 0.47
Mức hài lòng (≥7/9): 0%
Propreté de la cabine8 / 9
Trung vị: 8/9
Độ lệch chuẩn: 0.82
Mức hài lòng (≥7/9): 100%
Qualité de la nourriture/boissons8 / 9
Trung vị: 8/9
Độ lệch chuẩn: 0
Mức hài lòng (≥7/9): 100%
Professionnalisme de l’équipage8.7 / 9
Trung vị: 9/9
Độ lệch chuẩn: 0.47
Mức hài lòng (≥7/9): 100%
Ponctualité (départ/arrivée)6.3 / 9
Trung vị: 7/9
Độ lệch chuẩn: 0.94
Mức hài lòng (≥7/9): 66.7%
Divertissement à bord (films, Wi-Fi)5.3 / 9
Trung vị: 5/9
Độ lệch chuẩn: 0.47
Mức hài lòng (≥7/9): 0%
Gestion des bagages5.7 / 9
Trung vị: 6/9
Độ lệch chuẩn: 0.47
Mức hài lòng (≥7/9): 0%
Rapport qualité-prix4 / 9
Trung vị: 4/9
Độ lệch chuẩn: 0.82
Mức hài lòng (≥7/9): 0%
Thống kê chi tiết
Phân bố điểm số (1 đến 9) theo câu hỏi
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilité de réservation | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confort du siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Propreté de la cabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Qualité de la nourriture/boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Professionnalisme de l’équipage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ponctualité (départ/arrivée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Divertissement à bord (films, Wi-Fi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des bagages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rapport qualité-prix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facilité de réservation
Confort du siège
Propreté de la cabine
Qualité de la nourriture/boissons
Professionnalisme de l’équipage
Ponctualité (départ/arrivée)
Divertissement à bord (films, Wi-Fi)
Gestion des bagages
Rapport qualité-prix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilité de réservation | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confort du siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Propreté de la cabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Qualité de la nourriture/boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Professionnalisme de l’équipage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ponctualité (départ/arrivée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Divertissement à bord (films, Wi-Fi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des bagages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rapport qualité-prix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


