In what situation could you use a survey?

2 votes
To gauge real‑time opinion during a meeting or event.7 / 9
Median: 7/9
Std deviation: 2
Satisfaction (≥7/9): 50%
To run a quick vote on a simple topic (e.g., choosing a date, color, or option).9 / 9
Median: 9/9
Std deviation: 0
Satisfaction (≥7/9): 100%
To engage an audience on social media (Instagram, Twitter, LinkedIn).4 / 9
Median: 4/9
Std deviation: 1
Satisfaction (≥7/9): 0%
To make a quick team decision without a long questionnaire.8 / 9
Median: 8/9
Std deviation: 1
Satisfaction (≥7/9): 100%
Detailed statistics
Score distribution (1 to 9) per question
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To gauge real‑time opinion during a meeting or event. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| To run a quick vote on a simple topic (e.g., choosing a date, color, or option). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| To engage an audience on social media (Instagram, Twitter, LinkedIn). | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| To make a quick team decision without a long questionnaire. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
To gauge real‑time opinion during a meeting or event.
To run a quick vote on a simple topic (e.g., choosing a date, color, or option).
To engage an audience on social media (Instagram, Twitter, LinkedIn).
To make a quick team decision without a long questionnaire.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To gauge real‑time opinion during a meeting or event. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| To run a quick vote on a simple topic (e.g., choosing a date, color, or option). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| To engage an audience on social media (Instagram, Twitter, LinkedIn). | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| To make a quick team decision without a long questionnaire. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |


