Évaluation du service

Vous avez effectué un vol Paris-Hanoï avec notre compagnie. Nous vous remercions de votre confiance. Vous pouvez évaluer nos prestations en remplissant ce formulaire.
3 votes
Facilité de réservation3.7 / 9
Median: 4/9
Std deviation: 0.47
Satisfaction (≥7/9): 0%
Confort du siège5.7 / 9
Median: 6/9
Std deviation: 0.47
Satisfaction (≥7/9): 0%
Propreté de la cabine8 / 9
Median: 8/9
Std deviation: 0.82
Satisfaction (≥7/9): 100%
Qualité de la nourriture/boissons8 / 9
Median: 8/9
Std deviation: 0
Satisfaction (≥7/9): 100%
Professionnalisme de l’équipage8.7 / 9
Median: 9/9
Std deviation: 0.47
Satisfaction (≥7/9): 100%
Ponctualité (départ/arrivée)6.3 / 9
Median: 7/9
Std deviation: 0.94
Satisfaction (≥7/9): 66.7%
Divertissement à bord (films, Wi-Fi)5.3 / 9
Median: 5/9
Std deviation: 0.47
Satisfaction (≥7/9): 0%
Gestion des bagages5.7 / 9
Median: 6/9
Std deviation: 0.47
Satisfaction (≥7/9): 0%
Rapport qualité-prix4 / 9
Median: 4/9
Std deviation: 0.82
Satisfaction (≥7/9): 0%
Detailed statistics
Score distribution (1 to 9) per question
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilité de réservation | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confort du siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Propreté de la cabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Qualité de la nourriture/boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Professionnalisme de l’équipage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ponctualité (départ/arrivée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Divertissement à bord (films, Wi-Fi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des bagages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rapport qualité-prix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facilité de réservation
Confort du siège
Propreté de la cabine
Qualité de la nourriture/boissons
Professionnalisme de l’équipage
Ponctualité (départ/arrivée)
Divertissement à bord (films, Wi-Fi)
Gestion des bagages
Rapport qualité-prix
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facilité de réservation | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Confort du siège | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Propreté de la cabine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Qualité de la nourriture/boissons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Professionnalisme de l’équipage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Ponctualité (départ/arrivée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Divertissement à bord (films, Wi-Fi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gestion des bagages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rapport qualité-prix | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


